Liste complète des bonus de NWR.BET Casino
Bonus de dépôt
| Nom du bonus | Détails | Montant | Tours gratuits | Mise (wagering) | Validité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er dépôt (Casino) | Bonus de bienvenue sur le premier dépôt (multi-niveaux) | Jusqu’à 100% (plafond selon l’offre affichée) | Selon la campagne (souvent sur slots) | Bonus : x35 (variable selon T&C) ; TG : x35 sur gains (si applicable) | 7 jours |
| 2e dépôt (Casino) | Relance sur second dépôt, généralement moins élevée que le 1er | Jusqu’à 50% (plafond selon l’offre affichée) | Selon la campagne | Bonus : x35 (variable selon T&C) | 7 jours |
| 3e dépôt (Casino) | Dernière étape de bienvenue (3e dépôt) | Jusqu’à 25% (plafond selon l’offre affichée) | Selon la campagne | Bonus : x35 (variable selon T&C) | 7 jours |
| Roue de bonus (après dépôt) | Roue / bonus wheel donnant un bonus aléatoire (cash bonus, TG, etc.) | Variable (selon résultat) | Variable | Selon le lot (conditions affichées au moment de l’activation) | 24–72 h (selon promo) |
| Bonus Highroller | Offre dédiée aux gros dépôts, parfois sur invitation ou éligibilité | Pourcentage variable (plafond élevé) | Optionnel / selon campagne | Souvent x40–x50 (selon T&C et jeux éligibles) | 3–7 jours |
Note 2026 : NWR.BET Casino étant un casino récent (lancé en 2025), les montants exacts, plafonds, et les exigences de mise peuvent changer selon la campagne active sur nwrbet.fr. Vérifiez toujours les T&C du bonus (jeux exclus, contribution des jeux, limites de mise, etc.).
Bonus réguliers
| Bonus | Description | Conditions |
|---|---|---|
| Cashback hebdomadaire | Remboursement d’une partie des pertes nettes sur la semaine | Pourcentage variable selon statut/promos ; crédit hebdomadaire ; plafond possible ; peut nécessiter un dépôt minimum |
| Rakeback (options) | Retour d’une partie des mises/commissions générées (selon mécaniques internes) | Taux variable ; calcul sur période (jour/semaine) ; souvent lié au niveau VIP ; jeux éligibles définis |
| Reload du dimanche | Bonus de rechargement hebdomadaire réservé aux joueurs actifs | Fréquence : 1×/semaine ; pourcentage/plafond variables ; dépôt minimum possible ; validité courte (souvent 24–72 h) |
Bonus Sport
| Bonus | Montant | Dépôt minimum | Mise (wagering) | Validité |
|---|---|---|---|---|
| 1er dépôt (Paris sportifs) | Jusqu’à 100% (plafond selon l’offre) | Selon promo | Souvent x5–x10 sur bonus ; cotes min. possibles | 7 jours |
| 2e dépôt (Paris sportifs) | Jusqu’à 50% (plafond selon l’offre) | Selon promo | Souvent x5–x10 ; règles de qualification possibles | 7 jours |
| 3e dépôt (Paris sportifs) | Jusqu’à 25% (plafond selon l’offre) | Selon promo | Souvent x5–x10 | 7 jours |
| Cashback Sport | Pourcentage variable des pertes nettes | Parfois requis | Généralement sans wagering (ou conditions légères) ; règles d’éligibilité | Hebdomadaire / selon promo |
| Prix quotidiens | Récompenses variables (freebets/bonus) | Souvent activité de mise requise | Conditions promo (cotes min., marchés exclus, etc.) | 24 h |
| Boost de cotes | Augmentation de cotes (pourcentage variable) | Non | Règles de participation (sports/événements éligibles, limite de mise) | Événement / durée limitée |
Programme VIP NWR.BET Casino
| Niveau VIP | Points de mise (wager) | Points de dépôt | Récompenses | Cashback | Rakeback | Manager VIP | Tournois VIP | Avantages supplémentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze (entrée) | Faible (début de progression) | Faible | Offres de base, accès aux promos régulières | Jusqu’à ~5% (selon période) | Optionnel / faible | Non | Accès limité | Priorité support standard, bonus personnalisés occasionnels |
| Argent | Moyen | Moyen | Boost des reloads, meilleures limites promo | ~5–10% | Faible à moyen | Parfois | Oui | Retraits plus rapides (selon KYC), promos ciblées |
| Or | Élevé | Élevé | Récompenses plus fréquentes, cadeaux | ~10–15% | Moyen | Oui | Oui | Limites plus hautes, offres Highroller plus accessibles |
| Platine | Très élevé | Très élevé | Bonus personnalisés, invitations VIP | ~15–20% | Moyen à élevé | Oui | Oui (prioritaire) | Traitement accéléré, cadeaux premium, conditions dédiées |
| Diamant (top) | Maximal | Maximal | Récompenses exclusives, packages sur mesure | Jusqu’à ~25% | Élevé | Oui (dédié) | Oui (exclusifs) | Avantages sur mesure, invitations événements, offres privées |
Important : La progression VIP à NWR.BET Casino se base généralement sur des points de mise et/ou des points de dépôt (méthode exacte définie par le programme). Les taux de cashback/rakeback, l’accès à un manager VIP et les tournois VIP dépendent du palier et des conditions 2026 en vigueur.